Q35Y-25一體式數控沖剪機技術參數 | |
采用液壓傳動,能對板材、方鋼、圓鋼、角鋼、槽鋼、工字鋼進行剪切、沖孔、模剪,剪切工位配備電控剪切擋料裝置,沖孔工位配備一體式半自動數控擋料平臺,擋料有效范圍800x500,根據程序自動定位孔,大幅提高沖孔效率,可CAD文件直接導入,自動生成沖孔程序,可視化觸摸屏操作。 | |
型號參數 | Q35Y-25 |
沖剪機主費參數: | |
沖壓力(噸) | 120 |
可剪****板厚(毫米) | 25 |
工件材料強度(牛頓/毫米2) | ≤450 |
剪切角 | 8° |
一次行程剪板尺寸(厚*寬)(毫米) | 25*330,16*600 |
滑塊行程(毫米) | 80 |
行程次數(次/分) | 12-22 |
喉口深度(毫米) | 600 |
****沖孔厚度(毫米) | 25 |
25mm板上****沖孔直徑(毫米) | 35 |
主電機功率(千瓦) | 7.5 |
外形尺寸(長*寬*高)毫米 | 2400*1000*2100 |
機器重量(公斤) | 4000 |
型鋼剪切: | |
圓鋼,方鋼 | 60,50*50 |
等邊角鋼 90° 剪切 | 160*14 |
等邊角鋼 45° 剪切 | 60*6 |
T型鋼 90° 剪切 | 160*14 |
T型鋼 45° 剪切 | 80*10 |
工字鋼 | 180*94*6.5 |
槽鋼 | 200*75*9 |
備注:T型鋼、工字鋼、槽鋼需特殊訂貨。 | |
數控檔料平臺主要參數: | |
技術參數 | 型號:RK0850 |
外形尺寸 長*寬*高(m) | 1700*800*高度(適配沖工作臺) |
****工件尺寸 長*寬(mm) | 800*500 |
孔到邊最小距 高(mm) | 25 |
工件沖孔****板 厚(mm) | 25mm |
編程方式 | 屏幕輸入或者CAD繪圖U盤導入 |
擋料精度 | ±0.15mm |
[上一個: Q35Y系列數控沖剪機]
[下一個: Q35YC系列一體式數控沖孔機]
靖江市奧克機床制造有限公司
Jingjiang aoke machine manufacturing co., LTD
電話:0523-84389890 | 傳真:0523-84389880 | 郵箱:ak@jsaoke.cn | |||
聯系人:孫敏 15161058198 | 地址:江蘇省靖江市生祠鎮工業園區亞星路3號 |
公司地圖
Company map